๐ต Orario Navetta Blu
Orario completo della navetta blu (ogni 40 minuti) - Estate 2025
๐ Navetta Blu - Orario Completo
Frequenza: ogni 40 minuti | Fermate: 31
๐ Ora attuale
--:--
| # | Fermata | Tutti gli orari |
|---|---|---|
| 1 | ๐CHAMPOLUC Parking | 06:4007:2008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:4015:2016:0016:4017:2018:0018:4019:20 |
| 2 | ๐CHAMPOLUC Campo sportivo | 06:4107:2108:0108:4109:2110:0110:4111:2112:0112:4113:2114:0114:4115:2116:0116:4117:2118:0118:4119:21 |
| 3 | ๐CHAMPOLUC Bivio per Antagnod | 06:4207:2208:0208:4209:2210:0210:4211:2212:0212:4213:2214:0214:4215:2216:0216:4217:2218:0218:4219:22 |
| 4 | ๐PORTAL | 06:4307:2308:0308:4309:2310:0310:4311:2312:0312:4313:2314:0314:4315:2316:0316:4317:2318:0318:4319:23 |
| 5 | ๐CHAMPLAN | 06:4407:2408:0408:4409:2410:0410:4411:2412:0412:4413:2414:0414:4415:2416:0416:4417:2418:0418:4419:24 |
| 6 | ๐PALLENC | 06:4507:2508:0508:4509:2510:0510:4511:2512:0512:4513:2514:0514:4515:2516:0516:4517:2518:0518:4519:25 |
| 7 | ๐PALOUETTAZ | 06:4607:2608:0608:4609:2610:0610:4611:2612:0612:4613:2614:0614:4615:2616:0616:4617:2618:0618:4619:26 |
| 8 | ๐MAGNEAZ | 06:4707:2708:0708:4709:2710:0710:4711:2712:0712:4713:2714:0714:4715:2716:0716:4717:2718:0718:4719:27 |
| 9 | ๐BISOUS | 06:4807:2808:0808:4809:2810:0810:4811:2812:0812:4813:2814:0814:4815:2816:0816:4817:2818:0818:4819:28 |
| 10 | ๐BIVIO MANDROU | 06:4907:2908:0908:4909:2910:0910:4911:2912:0912:4913:2914:0914:4915:2916:0916:4917:2918:0918:4919:29 |
| 11 | ๐ANTAGNOD Segg. Pian Pera | 06:5007:3008:1008:5009:3010:1010:5011:3012:1012:5013:3014:1014:5015:3016:1016:5017:3018:1018:5019:30 |
| 12 | ๐ANTAGNOD Bivio per Barmasc | 06:5107:3108:1108:5109:3110:1110:5111:3112:1112:5113:3114:1114:5115:3116:1116:5117:3118:1118:5119:31 |
| 13 | ๐ANTAGNOD Piazza Tonin | 06:5207:3208:1208:5209:3210:1210:5211:3212:1212:5213:3214:1214:5215:3216:1216:5217:3218:1218:5219:32 |
| 14 | ๐ANTAGNOD | 06:5307:3308:1308:5309:3310:1310:5311:3312:1312:5313:3314:1314:5315:3316:1316:5317:3318:1318:5319:33 |
| 15 | ๐LIGNOD | 06:5407:3408:1408:5409:3410:1410:5411:3412:1412:5413:3414:1414:5415:3416:1416:5417:3418:1418:5419:34 |
| 16 | ๐LIGNOD Sud | 06:5507:3508:1508:5509:3510:1510:5511:3512:1512:5513:3514:1514:5515:3516:1516:5517:3518:1518:5519:35 |
| 17 | ๐LIGNOD Parco Giochi | 06:5607:3608:1608:5609:3610:1610:5611:3612:1612:5613:3614:1614:5615:3616:1616:5617:3618:1618:5619:36 |
| 18 | ๐PRACHARBON Camping Sole e Neve | 06:5707:3708:1708:5709:3710:1710:5711:3712:1712:5713:3714:1714:5715:3716:1716:5717:3718:1718:5719:37 |
| 19 | ๐CORBET Residence Maisonpoluc | 06:5907:3908:1908:5909:3910:1910:5911:3912:1912:5913:3914:1914:5915:3916:1916:5917:3918:1918:5919:39 |
| 20 | ๐CORBET Bivio Antagnod | 07:0107:4108:2109:0109:4110:2111:0111:4112:2113:0113:4114:2115:0115:4116:2117:0117:4118:2119:0119:41 |
| 21 | ๐CORNU | 07:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2215:0215:4216:2217:0217:4218:2219:0219:42 |
| 22 | ๐TROCHEY | 07:0307:4308:2309:0309:4310:2311:0311:4312:2313:0313:4314:2315:0315:4316:2317:0317:4318:2319:0319:43 |
| 23 | ๐PERIASC | 07:0407:4408:2409:0409:4410:2411:0411:4412:2413:0413:4414:2415:0415:4416:2417:0417:4418:2419:0419:44 |
| 24 | ๐PERIASC Parco giochi | 07:0407:4408:2409:0409:4410:2411:0411:4412:2413:0413:4414:2415:0415:4416:2417:0417:4418:2419:0419:44 |
| 25 | ๐PILAZ | 07:0507:4508:2509:0509:4510:2511:0511:4512:2513:0513:4514:2515:0515:4516:2517:0517:4518:2519:0519:45 |
| 26 | ๐CHAMPOLUC Sud | 07:0607:4608:2609:0609:4610:2611:0611:4612:2613:0613:4614:2615:0615:4616:2617:0617:4618:2619:0619:46 |
| 27 | ๐CHAMPOLUC Varasc | 07:0707:4708:2709:0709:4710:2711:0711:4712:2713:0713:4714:2715:0715:4716:2717:0717:4718:2719:0719:47 |
| 28 | ๐CHAMPOLUC Chiesa | 07:0707:4708:2709:0709:4710:2711:0711:4712:2713:0713:4714:2715:0715:4716:2717:0717:4718:2719:0719:47 |
| 29 | ๐CHAMPOLUC Route Ramey | 07:0807:4808:2809:0809:4810:2811:0811:4812:2813:0813:4814:2815:0815:4816:2817:0817:4818:2819:0819:48 |
| 30 | ๐CHAMPOLUC Funivie | 07:0907:4908:2909:0909:4910:2911:0911:4912:2913:0913:4914:2915:0915:4916:2917:0917:4918:2919:0919:49 |
| 31 | ๐CHAMPOLUC Parking | 07:1507:5508:3509:1509:5510:3511:1511:5512:3513:1513:5514:3515:1515:5516:3517:1517:5518:3519:1519:55 |
๐ Legenda:
๐ Servizio gratuito โข Estate 2025 โข Valle d'Ayas
๐ Gli orari vengono aggiornati automaticamente ogni minuto
โฐ Frequenza: Una partenza ogni 40 minuti
Navetta Blu Valle d'Ayas Estate 2025
La navetta blu Ayas estate 2025 collega Champoluc ad Antagnod ogni 40 minuti, attraversando le pittoresche frazioni di Lignod e Corbet. Questo servizio gratuito copre una distanza di circa 12 km in 35 minuti, offrendo un collegamento essenziale per residenti e turisti.
Orari e Fermate Navetta Blu
Gli orari della navetta Antagnod Champoluc 2025 sono ottimizzati per servire al meglio le esigenze di mobilitร nella valle. La prima corsa parte alle 06:40 da Champoluc, mentre l'ultima corsa serale รจ alle 20:00. Il percorso include fermate strategiche a Lignod e Corbet, garantendo un servizio capillare per tutta la zona.
๐ Percorso
Champoluc โ Antagnod โ Lignod โ Corbet
โฐ Frequenza
Ogni 40 minuti dalle 06:40 alle 20:00
Domande Frequenti
Navetta Blu Champoluc-Antagnod
๐ตQuali sono gli orari della navetta blu Antagnod-Champoluc?
Prima partenza: 06:40 da Champoluc
Ultima partenza: 20:00 da Champoluc
Frequenza: Ogni 40 minuti
Percorso: Champoluc โ Antagnod โ Lignod โ Corbet
Usa il calcolatore per gli orari precisi dalla tua fermata.
๐Dove ferma la navetta blu?
Champoluc Centro - Piazza principale
Lignod - Frazione storica
Corbet - Localitร montana
Antagnod Centro - Centro frazione
Frazioni minori - Su richiesta lungo il percorso
โฑ๏ธQuanto tempo ci vuole da Champoluc ad Antagnod?
La distanza totale รจ di circa 12 km attraverso la strada provinciale che attraversa la valle.